专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983-985期 | 小 | 0983期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0936期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0933期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0897期 | 2,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。